背德乱辈伦中文字幕日韩电影片|亚洲综合色婷婷七月丁香|国产精品一区二区三乱码|a片视频在线观看

你好,歡迎訪問沈陽鑫谷盛泰設備有限公司! 設為首頁 加入收藏 聯系我們
熱搜產品: 車床   |  銑床   |  刨床   |  磨床   |  鏜床   |  鉆床   |  加工中心   |  沖床、液壓機  |  剪板機 折彎機   |  卷板機、開卷校平  |  線切割、攻絲攻牙、水刀  |  插床、插齒床、滾絲床、滾齒機   |  

聯系地址:沈陽市鐵西區騰飛一街12號
聯系電話:
024-23519519
聯系傳真:024-25903871
值班手機:13998848182

類產品平臺

沃得-數控液壓折彎機WC67KJ系列

詳細介紹:
 

WC67KJ系列液壓板料折彎機的性能特點
1.液壓上傳動;
2.滑塊同步機構采用扭力軸同步和機械擋塊,穩定可靠
3.斜楔式的撓度補償機構;
4.滑塊行程機動快速調節,手動微調,計數器顯示;
5.后擋料機動快速調節,手動微調,計數器顯示;
6.控制系統采用ESTUN E200數控系統;

技術參數

 
技術規格 單位 63/3200 100/2500 100/3200 160/2500 160/3200 160/4000
公稱力 kN 630 1000 1000 1600 1600 1600
工作臺長度 mm 3200 2500 3200 2500 3200 4000
立柱間距離 mm 2600 2200 2900 2050 2600 3400
喉口深度 mm 250 320 320 320 320 320
滑塊行程 mm 100 150 150 200 200 200
最大開啟高度 mm 360 450 450 470 470 470
滑塊行程調節量 mm 75 120 120 160 160 160
快進速度 mm/s 60 120 120 60 60 60
工作速度 mm/s 8 13 13 7 7 7
回程速度 mm/s 66 115 115 52 52 52
主電動機功率 kW 5.5 7.5 7.5 11 11 11
機器外形尺寸 mm 3260 2650 3350 2560 3260 4060
(長×寬×高) 1725 1785 1785 1940 1940 1940
  2280 2460 2510 2660 2660 2660
機器重量 kg 5500 6000 7000 7800 9600 11600
               
技術規格 單位 200/4000 200/5000 250/3200 250/4000    
公稱力 kN 2000 2000 2500 2500    
工作臺長度 mm 4000 5000 3200 4000    
立柱間距離 mm 3530 4430 2500 3300    
喉口深度 mm 350 350 400 400    
滑塊行程 mm 225 225 250 250    
最大開啟高度 mm 500 500 560 560    
滑塊行程調節量 mm 180 180 200 200    
快進速度 mm/s 100 100 100 100    
工作速度 mm/s 8.5 8.5 7.5 7.5    
回程速度 mm/s 80 80 100 100    
主電動機功率 kW 15 15 15 15    
機器外形尺寸 mm 4070 5070 3275 4075    
(長×寬×高) 2175 2175 2325 2325    
  3060 3160 3045 3210+450    
機器重量 kg 14500 17000 14800 21300  

?