背德乱辈伦中文字幕日韩电影片|亚洲综合色婷婷七月丁香|国产精品一区二区三乱码|a片视频在线观看

你好,歡迎訪問沈陽鑫谷盛泰設備有限公司! 設為首頁 加入收藏 聯系我們
熱搜產品: 車床   |  銑床   |  刨床   |  磨床   |  鏜床   |  鉆床   |  加工中心   |  沖床、液壓機  |  剪板機 折彎機   |  卷板機、開卷校平  |  線切割、攻絲攻牙、水刀  |  插床、插齒床、滾絲床、滾齒機   |  

聯系地址:沈陽市鐵西區騰飛一街12號
聯系電話:
024-23519519
聯系傳真:024-25903871
值班手機:13998848182

產品的中

南通-雙動薄板拉伸液壓機YQ28系列

 
參數名稱Description 單位Unit YQ28-63/100 YQ28-100/140 YQ28-200/300 YQ28-315/400 YQ28-300/500 YQ28-400/630 YQ28-500/800 YQ28-1200/1800 YQ28-1600/2100 YQ28-2000/2600
公稱力Rated Pressure KN 1000 1400 3000 4000 5000 6300 8000 18000 21000 26000
液體最大工作壓力Maximum Press Ofliquid Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
拉伸滑塊拉伸力Drawing Force KN 630 1000 2000 3150 3000 4000 5000 12000 16000 20000
壓邊滑塊壓邊力Blank Holder Pressure KN 2×200 2×200 4×250 4×250 4×500 4×630 4×800 4×1500 4×1250 4×1500
頂出缸頂出力Ejection Force KN 190 190 630 630 630 1000 1600 1600 1600 1600
壓邊滑塊中心孔尺寸Central Hole Size of Blank-holder Slide mm φ260 φ330 φ420 φ500 800×600 1400×800 900×550 3540×1970 1840×1240 2040×1840
拉伸滑塊最大開口高度Max.Operating Height of Drawing Slide mm 1100 1100 1480 1650 2000 2200 2020 2600 2000 4500
壓邊滑塊最大開口高度Max. Operating Height of Blank-holder Slide mm 590 550 900 1000 1100 1450 1500 2400 2000 4500
拉伸滑塊最大行程Max. Stroke of Drawing Slide mm 600 600 700 800 900 800 900 1350 1000 2000
壓邊滑塊最大行程Max.stroke of blank-holder slide mm 300 300 400 400 400 900 900 1350 1000 2000
頂出缸行程Ejection cylinder stroke mm 200 200 300 300 300 350 350 400 400 400
拉深滑塊速度Speed of drawing slide 空程下行Descent mm/s 120 120 100 100 150 120 100 120~150 120~150 120
工作Pressing mm/s 12~14 10~14 12~18 6~10 20~24 10~16 10~15 15~20 10~15 10~16
回程Return mm/s 120 120 80 60 160 80 80 100 100 80
拉深滑塊有效尺寸Size of drawing slide 左右L-R mm 720 720 1000 1260 1500 2500 1600 3500 1800 2000
前后F-B mm 580 620 900 1200 1500 1700 1600 1930 1200 1800
壓邊滑塊有效尺寸Size of blank-holder slide 左右L-R mm 720 720 1000 1260 1500 2500 1600 4500 2600 3500
前后F-B mm 580 620 900 1200 1500 1700 1600 2500 2200 3500
工作臺有效尺寸Size of table 左右L-R mm 720 720 1000 1260 1500 2500 1600 4500 2600 3500
前后F-B mm 580 620 900 1200 1500 1700 1600 2500 2200 3500
主電機功率Motor power KW 7.5 7.5 22 22 2×30 2×22 45+22 3×45 3×45 3×45

?