背德乱辈伦中文字幕日韩电影片|亚洲综合色婷婷七月丁香|国产精品一区二区三乱码|a片视频在线观看

你好,歡迎訪問沈陽鑫谷盛泰設備有限公司! 設為首頁 加入收藏 聯系我們
熱搜產品: 車床   |  銑床   |  刨床   |  磨床   |  鏜床   |  鉆床   |  加工中心   |  沖床、液壓機  |  剪板機 折彎機   |  卷板機、開卷校平  |  線切割、攻絲攻牙、水刀  |  插床、插齒床、滾絲床、滾齒機   |  

聯系地址:沈陽市鐵西區騰飛一街12號
聯系電話:
024-23519519
聯系傳真:024-25903871
值班手機:13998848182

產品重點

南通-開式固定臺壓力機JH21系列

性能特點:
  1.機身為框架式結構,機身采用鋼板焊接結構,整機具有較高的強度和剛度;
  2.滑塊用鋼板焊接,采用矩形六面高精度長導軌導向;
  3.液壓過載保護裝置,
  4.采用PLC控制;
  5.電動調模,數碼顯示;
  6.上提式平衡裝置;電動濃油強制潤滑系統;
  7.日本進口雙聯電磁閥。

 

項目名稱Description 單位Unit JH21-25 JH21-45 JH21-63 JH21-80 JH21-110 JH21-125 JH21-160 JH21-200 JH21-250 JH21-400
公稱力Rated pressure KN 250 450 600 800 1100 1250 1600 2000 2500 4000
公稱力行程Nominal force stroke mm 3 4 4 5 5 6 6 6 8 10
滑塊行程Slide block stroke mm 80 100 140 140 160 160 180 200 250 200
行程Stroke 固定Fixed min-1 90 80 70 60 50 50 40 35 30 25
次數Times 可變Changeable 60-90 50-80 45-70 40-60 35-50 35-45 30-40 30-40 25-35 20-30
最大裝模高度Max.closure height mm 250 270 310 325 345 420 450 500 500 450
裝模高度調節量Closure height adjustment range mm 50 60 80 80 90 90 100 110 120 120
喉深Throat mm 168 225 310 320 340 360 400 450 450 520
滑塊底面尺寸dimensions of slide blocksurface 前后F-B mm 250 340 420 420 520 520 580 650 720 800
左右L-R mm 330 410 560 560 630 630 700 880 1000 1100
工作臺板尺寸 Size of table 前后F-B mm 320 440 580 580 680 700 740 840 800 800
左右L-R mm 700 810 900 1000 1100 1100 1300 1400 1600 2000
落料孔 mm Φ100 Φ150 320×165 330×180 350×200 350×200 Φ180 Φ180 Φ215 Φ250
厚度 mm 85 110 115 145 155 155 160 180 190 200
機身工作臺孔尺寸 Size of worktable 前后F-B mm 220 260 300 300 360 360 570 Φ440 Φ470 Φ470
左右L-R mm 390 500 560 630 650 680 780
模柄孔尺寸 直徑Dimension mm 40 50 50 60 70 70 70 70 70 70
深度Depth mm 60 60 65 75 75 75 75 85 95 95
機身立柱間距離 mm 390 500 560 634 654 680 830 1000 1080 1130
電動機 型號 Model   Y100L2-4 Y132S-4 Y132M2-6 Y160M-6 Y160L-6 Y160L-6 Y180L-6 Y200L1-6 Y200L2-6 Y250M-6
功率 Power KW 3 5.5 5.5 7.5 11 11 15 18.5 22 37
外型尺寸 Outline dimension 長 Length mm 1300 1440 1610 2000 2030 2100 2135 2360 2560 2890
寬 Width mm 920 1080 1200 1300 1500 1600 1320 1490 1600 1830
高 Height mm 2160 2300 2500 2900 3130 3200 3500 3820 4000 4375
重量 Total weight T 2.3 3.5 5 8 11 11.5 16 20 27 38

?